|
Dettagli:
|
Modello NO.: | DCM-A/B 100-300L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Ciotola: | 160L | Potere del motore: | 650W |
Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
Bocca del tamburo: | 375 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
Origine: | Shandong | Codice di HS: | 8466930000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | Tipo: | Betoniera |
Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata |
Struttura: | A rotore | Produttività: | 75m² /h |
Altezza d'alimentazione: | 1370mm | ||
Evidenziare: | Betoniera portatile manuale,Macchina elettrica manuale della betoniera |
Miscelatore di cemento portatile della betoniera della costruzione elettrica
Modello DCM-A&B | DCM100-A | DCM120-A | DCM300-A | DCM100-B | DCM120-B | DCM300-B |
Capacità del tamburo (L/Cult) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
Potere (w) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
Velocità della pagaia (RPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N.W/G.W. (chilogrammo) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
20' GP/40'HQ (pc) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953