|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | 120L /130L/140L | Ampiezza di vibrazione: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo | Potere del motore: | 500W |
| Capacità di ricarica: | 120L/130L/140L | Velocità del tamburo mescolantesi: | 25-30r/Min |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuel | Dettaglio di consegna: | 30-45days |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | CE, |
| Marchio di fabbrica: | G & G | Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | 10000 mesi di PCS /Per |
| Tipo: | Betoniera | Tipo dello Shotcrete: | Semisecco |
| Processo lavorante: | da attrezzatura | Struttura: | A rotore |
| Produttività: | 180m² /h | Altezza d'alimentazione: | 1390mm |
| Evidenziare: | macchina di miscela di calcestruzzo 130L,miscelatore di cemento elettrico 130L,Il GS ha approvato il miscelatore di cemento elettrico |
||
Miscelatore di cemento della macchina di miscela di calcestruzzo di norma della costruzione



| NUMERO DI OGGETTO | VOLUME | Bocca del tamburo | POTERE DEL MOTORE | Diametro del tamburo | Ring Gear | DIMENSIONE DEL PACCHETTO | QTY DEL CARICO DEL CONTENITORE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforato | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforato | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Perforato | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84038 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Fonda Tron | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |




Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953