|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | 600L/700L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
| Tamburo: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 25-30r/Min | Profilo Diemension: | 204X106X123mm |
| Peso lordo: | 344kgs | miscelatore 625L: | 625mm |
| Potere diesel: | 7.5hp | tamburo del miscelatore 750liter: | 520mm |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | Ce |
| Marchio di fabbrica: | G&G (può mettere il logo del cliente. ) | Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | 5000sets/month |
| Tipo: | Betoniera | Tipo dello Shotcrete: | Semisecco |
| Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata | Struttura: | tipo del cilindro |
| Produttività: | 120m² /h | Altezza d'alimentazione: | 1370mm |
| Evidenziare: | Macchina elettrica 6.5HP della betoniera,Macchina 6.5HP della betoniera,Macchina elettrica gialla della betoniera |
||






Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953