Dettagli:
|
Modello NO.: | BCM-A 280-320L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Ciotola: | 160L | Potere del motore: | 650W |
Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
Bocca del tamburo: | 375 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
Origine: | Shandong | Codice di HS: | 8466930000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | Tipo: | Betoniera |
Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata |
Struttura: | A rotore | Produttività: | 75m² /h |
Altezza d'alimentazione: | 1370mm | ||
Evidenziare: | Macchina portatile della betoniera del rotolo,Macchina della betoniera del motore a gas,Macchina portatile della betoniera del motore a gas |
Modello BCM-A | BCM815AM/AP | BCM920AM/AP | BCM1060AM/AP |
Capacità del tamburo (L/Cult) | 280 | 300 | 320 |
Motore a gas (cavalli vapore) | gas 1400W/6.5hp | gas 1800W/6.5hp | gas 2200W/6.5hp |
Diametro del tamburo (millimetri) | 742 | 742 | 742 |
Altezza del tamburo (millimetri) | 688 | 728 | 810 |
N.W/G.W. (chilogrammo) | 170/185 | 172/188 | 174/190 |
20' GP/40'HQ (pc) | 20/64 | 20/64 | 20/64 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953