|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | 160L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
| Tamburo: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 25-30r/Min | Profilo Diemension: | 204X106X123mm |
| Bocca del tamburo: | 500mm | Peso lordo: | 344kgs |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | Ce |
| Marchio di fabbrica: | G&G (può usare il logo del cliente) | Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | 5000sets/month |
| Tipo: | Betoniera | Tipo dello Shotcrete: | Semisecco |
| Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata | Struttura: | tipo del cilindro |
| Produttività: | 120m² /h | Altezza d'alimentazione: | 1370mm |
| Evidenziare: | macchina della betoniera del cemento 160L,miscelatore di cemento elettrico 160L,miscelatore di cemento elettrico di 1.0mm |
||
| NUMERO DI OGGETTO | VOLUME | DIMENSIONE APERTA /MM DEL TAMBURO | POTERE DEL MOTORE | DIMENSIONE DEL PACCHETTO | QTY DEL CARICO DEL CONTENITORE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||
| 84091 | 500L | 500mm | 4000W | 204x106x123 CM | 6 | 12 | 24 |
| 84092 | 500L | 500mm | Gas 6.5HP | ||||
| 84093 | 500L | 500mm | Diesel 5.5HP | ||||





Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953