Dettagli:
|
Modello NO.: | PBS-8 1006/1007 | Grado automatico: | Manuale |
---|---|---|---|
Precisione: | Precisione normale | Circostanza: | Nuovo |
acciaio rotondo: | 16 | Acciaio quadrato: | 16 |
Acciaio piano: | 100X10 | Angel Steel: | 40X6 |
T-acciaio: | 40X6 | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
Origine: | La Cina Shandong | Codice di HS: | 84595900 |
Capacità di alimentazione: | 1000/MONTH | Tipo: | Macchina del taglio della mano |
Oggetto: | Ingranaggio | Struttura: | Desktop |
Tipo della fresa: | Fresa di angolo | Struttura della fresa: | Tipo indicizzabile |
Modo di controllo: | Artificiale | ||
Evidenziare: | CE della tagliatrice del taglio della mano,Macchina della taglierina del taglio del CE,Tagliatrice normale del taglio della mano di precisione |
Articolo |
Modello |
Capacità (mm) | Peso (kg) |
Dimensioni imballo (cm) |
|||||
Acciaio tondo |
Acciaio quadrato |
Acciaio piatto |
Angelo d'acciaio |
Acciaio a T |
Piastra in acciaio |
||||
1006 |
PBS-8 |
16 |
16 |
100X10 |
40X6 |
40X6 |
8 |
42 |
68X31X56 124X3.3X7.4 (MANIGLIA) |
1007 |
PBS-7 |
22 |
20 |
90X14 |
60X7 |
60X7 |
10 |
98 |
99X40X66 124X3.3X7.4 (MANIGLIA) |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953