|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | SSA16LVR | Su misura: | Non su misura |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Colore: | Nero |
| Alimentazione: | : Elettricità | Tipo della sega: | Circolare |
| Applicazione della sega: | legno | Alimentazione in ingresso entrata stimata della sega: | 125W |
| Velocità a vuoto: | 3300-10000 | Pacchetto di trasporto: | cartone |
| Specificazione: | ISO DEL CE | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
| Origine: | La Cina | Codice di HS: | 8461500090 |
| Capacità di alimentazione: | 500 insiemi/mese | Tipo: | Sega del pannello della Tabella |
| Tipo di potere: | Elettrico | Disposizione: | verticale |
| Modo di controllo: | Artificiale | Grado automatico: | Automatico |
| Precisione: | Alta precisione | ||
| Evidenziare: | Strumenti di iso Electric Power,strumenti verticali di Electric Power della disposizione |
||
| Spec. | Modello | SA16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| Il motore | cv | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| Velocità di taglio (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| Dimensione della lama | In. | 5" | ||||||
| mm | 127 | |||||||
| Massimo.Diametro di taglio. | In. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| Spessore di taglio | In. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Colpo di taglio | In. | 3/4" | ||||||
| mm | 20 | |||||||
| Lavoro leggero | NO | 10w | NO | 80-100 mW | ||||
| Albero flessibile | NO | SÌ | NO | |||||
| Albero flessibile | RPM | n / a | 3300~10000/1650~4800 | n / a | ||||
| Base in ferro | SÌ | |||||||
| Approvazioni di sicurezza | NO | CSA/CE/ROHS | NO | |||||





Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953