|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | HKV-300GS-60 | Collettore di polveri del ciclone: | Ciclone centrifugo |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Spazzola di uccisione dell'acaride | Potere stimato: | 1200W |
| Tensione nominale: | 220-240V | Frequenza normale: | 50HZ |
| Capacità: | 20L | Vacuità: | >=20kpa |
| Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | ISO DEL CE |
| Marchio di fabbrica: | Il G & il G o possono usare la marca del cliente | Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 8508110000 | Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese |
| Classificazione: | Aspirapolvere centrale | Tipo: | Ciclone |
| Applicazione: | Secco ed umido | Scopo di uso: | per uso industriale |
| Filtrazione: | Filtro dalla tazza della polvere | Caratteristica: | Con la borsa |
| Evidenziare: | Macchina 1200W di aspirapolvere,pulitore della polvere di vuoto 1200W |
||
| Modello | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Energia | 1000W, monofase | 1000W, monofase | 2000W, monofase | 2000W, monofase | 3000W, monofase | 3000W, monofase |
| Modalità di raffreddamento | circolazione | circolazione | circolazione | circolazione | circolazione | circolazione |
| Aspirazione | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa | 30KPa | 30KPa |
| Capacità | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Altezza | 599 mm | 794 mm | 938 mm | 1038 mm | 938 mm | 1038 mm |
| Diametro botte | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Portata | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/S | 120L/S |
| Specifica | φ35 mm | φ35 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm |
| Funzione | Uso asciutto e bagnato | Uso asciutto e bagnato | Uso asciutto e bagnato | Uso asciutto e bagnato | Uso asciutto e bagnato | Uso asciutto e bagnato |
| Tensione di esercizio | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Motore elettrico Quantità | 1 PC | 1 PC | 2 PZ | 2 PZ | 3 PZ | 3 PZ |
| Materiale del corpo della botte | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
| Qtà/20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Qtà/40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| Fob Shanghai RMB | 91,60 USD | 98,60 USD | 167,60 USD | 171,32 USD | 191,20 USD | 194,70 USD |
| Con presa per elettroutensili, plus | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,00 USD | 0,85 USD | 0,85 USD | 0,85 USD |
| Misura (cm) | 46*42*65 | 46*42*83.5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| MOQ | 100 pezzi | 100 pezzi | 100 pezzi | 100 pezzi | 100 pezzi | 100 pezzi |






Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953