|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | Precisione: | Precisione |
|---|---|---|---|
| Su misura: | Su misura | Circostanza: | Nuovo |
| Colore: | Su misura | Tensione: | 220v |
| Potere: | 3HP | Diametro di ruota della sega: | 470mm |
| Capacità del perno della Tabella: | -10o ~45o | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
| Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
| Origine: | La Cina Shandong | Codice di HS: | 84659200 |
| Capacità di alimentazione: | mese 300/Per | Garanzia: | 1year |
| Tipo: | Sega del pannello della Tabella | Tipo di potere: | Elettrico |
| Disposizione: | Orizzontale | Modo di controllo: | Artificiale |
| Grado automatico: | Manuale | ||
| Evidenziare: | La Tabella di scivolamento di CNC 50HZ ha visto,Macchina della sega del pannello di CNC 50HZ,Macchina regolabile della sega del pannello di CNC di velocità |
||
| MODELLO MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
| Descrizione | SCIVOLAMENTO DELLA SEGA MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE modello NO Prezzo di EXW QINGDAO | ||
| Potere del motore | 3000W | |
| Dimensione della tavola principale | 385*800mm | |
| Dimensione della tavola di estensione (ghisa) | 440*800mm | |
| Dimensione della tavola di estensione (piatto dello stell) | 440*800mm | |
| Dimensione posteriore della tavola di estensione | 310*500mm | |
| Scivolamento della dimensione del pannello | 1600*270mm | |
| Dimensione scorrevole del pannello di estensione | 680*580mm | |
| Recinto tagliato trasversale | 1200-2200mm | |
| Dimensione principale della lama | 315*30*3mm | |
| Piccola dimensione della lama | 90*20*3mm | |
| Velocità principale della lama | 4000giri/min. | |
| Piccola velocità della lama | 5800giri/min. | |
| Profondità tagliata massima | 100mm @90° 80mm @45° | |
| Distanza-lama massima per strappare recinto | 1220mm | |
| Scivolamento dello strock del pannello | 1600/2000/2600/2800/3200mm | |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 3260x250x320 | |
| N.W/G.W | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |





Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953