Dettagli:
|
Modello NO.: | CK-32L/36L/40L/50L | Grado automatico: | Automatico |
---|---|---|---|
Fissazione del modo: | Tabella | Precisione: | Precisione |
Circostanza: | Nuovo | Max.Swing sopra il letto: | 320 |
Max.Diameter sopra lo scorrevole: | 180 | Lunghezza di Max.Cutting: | 500 |
Conicità del foro di fuso: | MT6 | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
Origine: | La Cina Jiangsu | Codice di HS: | 84589900 |
Capacità di alimentazione: | mese 300/Per | Tipo: | Tornio orizzontale |
Elaborazione dell'accessorio: | Tornio di CNC di Chuck | Ferrovia di guida: | con la ferrovia inclinata 45° |
Portautensile: | tornio di CNC del supporto dello Unico strumento | Alimentazione: | Elettrico |
Modo di controllo: | CNC | ||
Evidenziare: | Tornio Mt6 del metallo di CNC,Tornio di CNC di alta precisione Mt6,Tornio del metallo del sistema di controllo di programma CNC |
Elementi | Specifiche | ||
CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
Max. altalena sul letto | Φ320mm /Φ360mm | Ø400 mm | Ø500 mm |
Max. oscillazione sul carrello | Φ180mm / Φ210mm | Ø260 mm | Ø360 mm |
Lunghezza massima di taglio | 500 mm | 520 mm | 750 mm |
Larghezza della rotaia | 284 mm | 320 mm | 381 mm |
Naso fuso | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Foro del mandrino | Ø56 mm | Ø62 mm | Ø90 mm |
Cono del foro del mandrino | MT6 | MT6 o Φ70mm, 1:20 | Φ100mm, 1:20 |
Mandrino | 6" | 8" | 10" |
Gamma di velocità del mandrino | 150-4500 giri/min | 100-3500 giri/min | 150-3000 giri/min |
Corsa asse X/Z | 210/500 mm | 240/550 mm | 260/750 mm |
Velocità rapida X/Z | 15/18 m/min | 15/18 m/min | 10/15 m/min |
Vite X/Z | 2510/3210 mm | 3208/4010 mm | 2510/4010 mm |
Guida lineare X/Z | 25/35 mm | 35/45 mm | 30/45 mm |
Torretta idralldica | 6 o 8 | 8 o 12 | 8 o 12 |
Sezione massima dell'utensile | 20x20 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
Corsa del manicotto della contropunta | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
Diametro/Foro del manicotto della contropunta | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
Potere moror principale | 4kw/5.5kw | 7,5kw | 11kw o 15kw |
Potenza della pompa del liquido di raffreddamento | 250w | 250w | 250w |
Dimensioni totali (LxPxH) | 2570x1550x1750 mm | 2800x1800x1800 mm | 3100x1880x1900 mm |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 3000x1750x2100 mm | 3100x2000x2100 mm | 3300x2050x2150 mm |
Peso netto | 2000 kg / 2200 kg | 2900 kg | 4300 kg |
Peso Groos | 2250 kg / 2450 kg | 3300 kg | 4700 kg |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953