Dettagli:
|
Specificità
Performance complessiva/Modelli | SZT150 | SZT200 | |
Performance del motore | Modello del motore | Kolher1903 | Kolher2504 |
Potenza ((Kw) | 41 kW | 55 kW | |
Emissioni | EPA e Euro5 | EPA e Euro5 | |
Numero di bombole | 4 | 4 | |
Prestazioni generali della macchina | Peso di funzionamento | 3500 kg | 5000 kg |
Dimensione della macchina L×W×H | 5460*1760*2750 mm | 7200*2200*3200 mm | |
Base della ruota | 2200 mm | 2680 mm | |
Scala della ruota | 1385 mm | 1720 mm | |
Dimensione del pneumatico | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
Performance del secchio | Carico nominale ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
Intervallo di capacità del secchio | 00,6-0,8 m3 | 1.2m3 | |
Capacità standard del secchio | 00,6 m3 | 1.2m3 | |
Larghezza del secchio | 1800 mm | 2400 mm | |
Altezza di scarico | 3500 mm | 3800 mm | |
Portata di scarico | 700 mm | 1050 mm | |
Max. Alzamento di altezza | 4300 mm | 4300 mm | |
Sistema di frenatura | Servizio | freno a tamburo ad olio a 4 ruote | freno a tamburo ad olio a 4 ruote |
Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | |
Performance della trasmissione | Tipo di trasmissione | Automazione | Automazione |
Fabbricazione | AWD, | Margine centrale della ruota | |
Cambiamento di marcia | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Manovra di controllo | 1 | 1 | |
Tipo di controllo | Joystick | Joystick | |
Tempo di sollevamento | 5s | 5s | |
Tempo di riduzione | 4s | 4s |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953