|
Dettagli:
|
Puoi avere il nostro buon servizio dopo aver comprato da noi.
Specificità
| Prezzo unitario in dollari USA | USD5075.00 ((20QP/4 pezzi;40HQ/10 pezzi) | USD7072.00 ((20QP/4 pezzi;40HQ/10 pezzi) |
| Modello | CPD20 | CPD20PLUS |
| Carico nominale | 2.0 T | 2.0 T |
| Cornice | 2 | 2 |
| Altura di sollevamento/altezza di sollevamento | 3 metri | 3 metri |
| Azionare il motore di sollevamento | 4kw ((Motore AC asynchrono senza spazzola) | 5kw ((Motore AC asincrono senza spazzola) |
| Motore a pompa d'olio | 5 kW | 5 kW |
| tensione nominale | 60 V | 60 V |
| Configurazione della batteria | 150Ah/5pcs ((batteria al piombo) | 160Ah ((batteria al litio) |
| Metodo di sterzo | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica |
| Dimensione del pneumatico | Prima 6.5-10; Posteriore 5.00-8 pneumatici solidi | Prima 6.5-10; Posteriore 5.00-8 pneumatici solidi |
| Caricabatterie | Caricatore intelligente | Caricatore intelligente |
| Tempo di ricarica | regolabile, può essere caricato completamente in 3 ore, si spegne automaticamente quando è completamente caricato | 4 ore |
| Tempo di utilizzo | 3-4h ((Operazione continua in stato completamente carico) | 4-6h ((Operazione continua in stato completamente carico) |
| LUNGHEZA della forchetta | 1220 mm | 1220 mm |
| Tipo di peso | Cimento di sabbia di acciaio | Formaggio integrato in acciaio |
| Peso totale della macchina | 2850 kg | 2950 kg |
| Dimensioni del veicolo: L*W*H | 2350*1200*2200 (escluse le forchette) | 2200*1200*2100 (escluse le forchette) |
| Metodo di frenata | Freno ad olio | Freno ad olio |
| Velocità di guida a vuoto | 14 km/h | 15 km/h |
| Velocità di marcia a pieno carico | 13 km/h | 13.5 km/h |
| Nessuna velocità di sollevamento del carico | 280 mm/s | 350 mm/s |
| Velocità di sollevamento a pieno carico | 180 mm/s | 250 mm/s |
| raggio minimo di svolta | 2700 mm | 2700 mm |
| Distanza tra le ruote anteriori | 1025 mm | 1035 mm |
| Distanza tra le ruote posteriori | 925 mm | 950 mm |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953