|
Dettagli:
|
Quantità minima d'ordine: 20 set/set
Capacità di approvvigionamento: 500 set/set al mese
Porto: Qingdao
Termini di pagamento: T/T
Condizione: Nuovo
Luogo di origine: Shandong, Cina (continente)
Marchio: Weihao
Servizio post-vendita fornito: Nessun servizio estero fornito
Dettagli di consegna: 30-45 giorni
Specificità
| Articolo | Specificità | |
| Prestazioni generali della macchina | Numero modello. | SZ150 |
| Machine Size (L * W * H) | 6500*1850*2700 mm | |
| Peso complessivo | 5000 kg | |
| Base della ruota | 2240 mm | |
| Scala della ruota | 1480 mm | |
| Min. raggio di rotazione | 4000 mm | |
| Min. libero da terra | 250 mm | |
| Max. velocità di guida | 30 km/h | |
| Capacità di arrampicata massima | 30° | |
| Performance del motore | Motore standard | Colher 1903 ((EPA4) |
| Tipo di motore | 4 Cilindro/Iniezione diretta | |
| Potenza nominale | 41 kW | |
| Velocità nominale | 2200R/min | |
| Capacità del serbatoio | 63L | |
| Performance di carico | Capacità del secchio di carico | 00,8 m3 |
| Carico nominale | 1500 kg | |
| Larghezza del secchio | 1800 mm | |
| Altezza di scarico massima | 3200 mm | |
| Distanza di scarico massima | 800 mm | |
| Altezza di sollevamento massima | 4300 mm | |
| Forza di sollevamento di breakout (KN) | 42Kn | |
| Tempo di azione della pala | 6.5s | |
| Prestazioni di scavo | Capacità del secchio di retroescalatore | 0.1m3 |
| Larghezza del secchio | 55 mm | |
| Max. profondità di scavo | 2000 mm | |
| Altezza massima di scavo | 4300 mm | |
| Max. raggio di scavo | 3700 mm | |
| Altezza di scarico massima | 3100 mm | |
| Angolo di inclinazione del secchio | 280° | |
| Forza di scavo del secchio | 28Kn | |
| Sistema di trasmissione | Tipo di guida | 4*4 a trazione integrale |
| Casella di marcia | Trasferimento di potenza | |
| Cambiamento di marcia | Anteriore 2/posteriore 2 | |
| Convertitore di coppia | 265, Alta e bassa velocità | |
| Sistema di sterzo | Tipo di sterzo | Guida idraulica articolata completa |
| L'angolo di sterzo | ± 33° | |
| Assi e pneumatici | Tipo di asse | Ponte a ruote |
| Pneumatici standard (anteriore/posteriore) | 20.5-16 | |
| Pressione dei pneumatici (anteriore/posteriore) | 250-300Kpa | |
| Sistema di frenatura | Freno di marcia | Sistema di frenatura di potenza a olio del tappo del gas |
| Freno di stazionamento | Freno ad aria | |
| Distanza di frenata | 3100 mm | |
| Sistema idraulico | Tipo di velocità variabile | Trasmissione idraulica |
| Pressione di lavoro del sistema | 28Mpa | |
| Capacità del serbatoio idraulico | 63L |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953