|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | XJ9512 | Precisione: | Precisione |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Viaggio trasversale: | 100/130mm |
| Colpo del fuso: | 180mm | Capacità di perforazione: | 16mm |
| Capacità di macinazione: | 30mm | Potere del motore: | 550W |
| Pacchetto di trasporto: | Pacchetto | Specificazione: | Ce |
| Marchio di fabbrica: | può usare la marca del cliente | Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 845959000 | Capacità di alimentazione: | mese 300/Per |
| Struttura: | Perforatrice verticale | Disposizione: | verticale |
| Modo di controllo: | Artificiale | Numero dell'asse: | 3 |
| Diametro del foro: | <50mm> | Grado automatico: | Semiautomatico |
| XJ9512 MINI FORATRICE E FRESATRICE | ||||
| Specifiche tecniche. | XJ9512 | |||
| FOBQingDao Prezzo (USD) | ||||
| Capacità di perforazione | 16 mm | |||
| Capacità massima della fresa frontale | 30 mm | |||
| Capacità massima della fresa frontale | 13 mm | |||
| Corsa del mandrino | 180 mm | |||
| Corsa longitudinale | 250/300 mm | |||
| Viaggio incrociato | 100/130 mm | |||
| Angolo di rotazione del mandrino | -45~+45 | |||
| Dimensione del tavolo di lavoro | 410/460x112 mm | |||
| Potenza del motore | 550W | |||
| Distanza massima dal mandrino alla tavola | 220 mm | |||
| Cono del mandrino | MT3 | |||
| Velocità del mandrino | 50-2500 giri/min | |||
| Peso netto peso lordo | 62/80 kg | |||
| Dimensione dell'imballaggio | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
| Caratteristiche del prodotto | * Velocità variabile * Alimentazione micrp mandrino *Motore CC *Blocco mandrino positivo * Unità di controllo della velocità importata * Lardoni regolabili sul tavolo *Fresatura, foratura.noioso, alesante.* Posizione precisa, forte rigidità, forte potere di taglio *La testa ruota di ± 45° rispetto alla perpendicolare | |||






Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953