Dettagli:
|
Modello NO.: | TCM-B260-700L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Tamburo: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocità del tamburo mescolantesi: | 25-30r/Min | Profilo Diemension: | 204X106X123mm |
Peso lordo: | 344kgs | miscelatore 625L: | 625mm |
Potere diesel: | 7.5hp | tamburo del miscelatore 750liter: | 520mm |
Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | Ce |
Marchio di fabbrica: | G&G (può mettere il logo del cliente. ) | Origine: | La Cina |
Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | 5000sets/month |
Tipo: | Betoniera | Tipo dello Shotcrete: | Semisecco |
Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata | Struttura: | tipo del cilindro |
Produttività: | 120m² /h | Altezza d'alimentazione: | 1370mm |
Evidenziare: | Macchina elettrica 1.0mm della betoniera,betoniera media di 1.0mm,Betoniera media della costruzione |
Modello TCM-B | TCM260-BM/BP/BD | TCM350-BM/BP/BD | TCM400-BM/BP/BD | TCM500-BM/BP/BD | TCM600-BM/BP/BD | TCM700-BM/BP/BD |
Capienza del tamburo (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Potenza (ELEC/gas/diesel) | 1500 W/6,5 CV/3,8 CV | 2200 W/6,5 CV/3,8 CV | 3000 W/6,5 CV/5,5 CV | 3000 W/6,5 CV/5,5 CV | 5500 W/13 CV/5,5 CV | 5500 W/13 CV/5,5 CV |
Diametro tamburo (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
Altezza tamburo (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
NO/GW(kg) | 285/300 | 300/315 | 310/325 | 340/355 | 352/370 | 435/450 |
20' GP/40' HQ (pz) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'QG | 24 40'QG | 22 40'QG |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953