Dettagli:
|
Modello NO.: | SCM 120-250L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Tamburo: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocità del tamburo mescolantesi: | 25-30r/Min | Profilo Diemension: | 204X106X123mm |
Peso lordo: | 344kgs | miscelatore 625L: | 625mm |
Potere diesel: | 7.5hp | tamburo del miscelatore 750liter: | 520mm |
Pacchetto di trasporto: | cartone | Specificazione: | Ce |
Marchio di fabbrica: | G&G (può mettere il logo del cliente. ) | Origine: | La Cina |
Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | 5000sets/month |
Tipo: | Betoniera | Tipo dello Shotcrete: | Semisecco |
Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata | Struttura: | tipo del cilindro |
Produttività: | 120m² /h | Altezza d'alimentazione: | 1370mm |
Evidenziare: | La contabilità elettromagnetica ha approvato la betoniera diesel,contabilità elettromagnetica ha approvato 500l la betoniera,betoniera domestica della riparazione 500l |
Macchina betoniera da costruzione di medie dimensioni
Modello SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Capienza del tamburo (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Potenza (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diametro tamburo (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Altezza tamburo (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NO/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20' GP/40' HQ (pz) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953