Dettagli:
|
Modello NO.: | HCM/HCM-F 280-320L | Precisione: | Precisione |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Capacità massima di fresatura di fronte: | 20mm |
Capacità di macinazione di Max.End: | 63mm | Viaggio del fuso: | 50mm |
Banco da lavoro Siz: | 600X180mm | Asse di Max.Cross (X): | 200mm |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto | Specificazione: | Ce |
Marchio di fabbrica: | G&G | Origine: | La Cina Jiangsu |
Codice di HS: | 845911000 | Capacità di alimentazione: | mese 300/Per |
Struttura: | Perforatrice verticale | Disposizione: | verticale |
Modo di controllo: | Artificiale | Numero dell'asse: | 3 |
Diametro del foro: | <50mm> | Grado automatico: | Semiautomatico |
Evidenziare: | macchina elettrica della betoniera 320L,betoniera portatile 320L,Betoniera portatile di precisione |
Costruire la macchina betoniera portatile fai-da-te
Modello HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
Capienza del tamburo (L) | 280 | 300 | 320 |
Potenza (W/cv) | 1400/6 | 1800/6 | giu-00 |
Diametro tamburo (mm) | 742 | 742 | 742 |
Altezza tamburo (mm) | 688 | 728 | 810 |
NO/GW(kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
20' GP/40' HQ (pz) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953