Dettagli:
|
Modello NO.: | HCM-F 130-250L | Precisione: | Precisione |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Capacità massima di fresatura di fronte: | 20mm |
Capacità di macinazione di Max.End: | 63mm | Viaggio del fuso: | 50mm |
Banco da lavoro Siz: | 600X180mm | Asse di Max.Cross (X): | 200mm |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto | Specificazione: | Ce |
Marchio di fabbrica: | G&G | Origine: | La Cina Jiangsu |
Codice di HS: | 845911000 | Capacità di alimentazione: | mese 300/Per |
Struttura: | Perforatrice verticale | Disposizione: | verticale |
Modo di controllo: | Artificiale | Numero dell'asse: | 3 |
Diametro del foro: | <50mm> | Grado automatico: | Semiautomatico |
Evidenziare: | Macchina portatile di miscela di calcestruzzo di alta rigidezza,macchina di miscela di calcestruzzo di alta rigidezza,DIY che costruisce la macchina di miscela di calcestruzzo |
Mini betoniera portatile da costruzione fai-da-te
Modello HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Capienza del tamburo (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Motore a gas (cv) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diametro tamburo (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Altezza tamburo (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NO/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20' GP/40' HQ (pz) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953