|
Dettagli:
|
Modello NO.: | HCM 160-250L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Ciotola: | 160L | Potere del motore: | 650W |
Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
Bocca del tamburo: | 375 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
Origine: | Shandong | Codice di HS: | 8466930000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | Tipo: | Betoniera |
Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata |
Struttura: | A rotore | Produttività: | 75m² /h |
Altezza d'alimentazione: | 1370mm | ||
Evidenziare: | Due ruote Mini Concrete Mixer elettrico,250L Mini Concrete Mixer elettrico,250L Mini Concrete Mixer |
Mini betoniera elettrica portatile fai-da-te
Modello | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
Capienza del tamburo (L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Potenza (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diametro tamburo (mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Altezza tamburo (mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NO/GW(kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
20' GP/40' HQ (pz) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953