|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | HCM 46-140L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
| Ciotola: | 160L | Potere del motore: | 650W |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
| Bocca del tamburo: | 375 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
| Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
| Origine: | Shandong | Codice di HS: | 8466930000 |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | Tipo: | Betoniera |
| Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata |
| Struttura: | A rotore | Produttività: | 75m² /h |
| Altezza d'alimentazione: | 1370mm | ||
| Evidenziare: | Macchina elettrica 140L della betoniera,betoniera portatile 140L,Macchina elettrica della betoniera di DIY |
||
Mini betoniera portatile elettrica fai-da-te
| Modello | HCM160 | HCM225 | HCM280 | HCM450 | HCM500 |
| Capienza del tamburo (L) | 46 | 63 | 80 | 130 | 140 |
| Potenza (W) | 150 | 220 | 250 | 550 | 550 |
| Diametro tamburo (mm) | 42 | 460 | 460 | 570 | 570 |
| Altezza tamburo (mm) | 406 | 465 | 535 | 570 | 610 |
| NO/GW(kg) | 22/24 | 24/27 | 26/29 | 50/54 | 51/55 |
| 20' GP/40' HQ (pz) | 240/580 | 240/580 | 200/504 | 120/306 | 120/255 |






Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953