Dettagli:
|
Modello NO.: | DCM-C/D 50-140L | Ampiezza di vibrazione: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Colore: | Giallo |
Ciotola: | 160L | Potere del motore: | 650W |
Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
Bocca del tamburo: | 375 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | Wei Hao |
Origine: | Shandong | Codice di HS: | 8466930000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | Tipo: | Betoniera |
Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | Macchina di formatura saldata |
Struttura: | A rotore | Produttività: | 75m² /h |
Altezza d'alimentazione: | 1370mm | ||
Evidenziare: | Mini Concrete Mixer Machine lavorante silenzioso,struttura di riparazione Mini Concrete Mixer Machine,macchina funzionante silenziosa della betoniera |
Mini betoniera elettrica portatile da costruzione
Modello DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
Capacità del tamburo (l/culto) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
Potenza (W) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
Velocità della pagaia (rpm) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
NO/GW(kg) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
20' GP/40' HQ (pz) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953