|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | 120L/130L/140L | Ampiezza di vibrazione: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo | 120 L potere del motore: | 500W |
| peso 120L: | 46kgs | potere del motore 130L: | 550W |
| peso 130L: | 48Kgs | potere del motore 140L: | 650W |
| peso 140L: | 62kgs | Pacchetto di trasporto: | cartone |
| Specificazione: | CE, | Marchio di fabbrica: | G & G |
| Origine: | La Cina | Codice di HS: | 847431000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000 mesi di PCS /Per | Tipo: | Betoniera |
| Tipo dello Shotcrete: | Semisecco | Processo lavorante: | da attrezzatura |
| Struttura: | A rotore | Produttività: | 180m² /h |
| Altezza d'alimentazione: | 1390mm | ||
| Evidenziare: | macchina elettrica della betoniera 500W,miscelatore di cemento della carriola di ruota 500W,miscelatore di cemento della carriola di ruota 140L |
||
Tipo betoniera della carriola di Mini Cement Mixer /Wheel


| NUMERO DI OGGETTO | VOLUME | Bocca del tamburo | POTERE DEL MOTORE | Diametro del tamburo | Ring Gear | DIMENSIONE DEL PACCHETTO | QTY DEL CARICO DEL CONTENITORE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforato | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforato | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Perforato | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84038 | 130L | 385mm | 550W | 385mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Ghisa | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |




Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953