|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | 230L/260L | Specificazione: | CE, ROHS |
|---|---|---|---|
| Marchio di fabbrica: | può usare la marca del cliente | Origine: | La Cina Shandong |
| Codice di HS: | 847431000 | Capacità di alimentazione: | Anno di /Per di 100000 insiemi |
| Dimensione della ciotola: | 467mm | Peso: | 288kg |
| Dimensione: | 250X83X145cm | Pacchetto di trasporto: | cartone |
| Evidenziare: | macchina elettrica della betoniera 260L,260L che costruisce betoniera,Betoniera di costruzione bagnata |
||
Betoniera di costruzione mescolantesi asciutta o bagnata


Dettagli rapidi| NUMERO DI OGGETTO | VOLUME | Bocca del tamburo | POTERE DEL MOTORE | Diametro del tamburo | Ring Gear | DIMENSIONE DEL PACCHETTO | QTY DEL CARICO DEL CONTENITORE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84071 | 230L | 410mm | 1600W | 410mm | Ghisa | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84072 | 260L | 410mm | 1800W | 410mm | Ghisa | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84077 | 230L | 410mm | Gas 5.5HP | 410mm | Ghisa | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84078 | 260L | 410mm | Gas 5.5HP | 410mm | Ghisa | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |




Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953