Dettagli:
|
Modello NO.: | VMC550L | Modo di controllo: | CNC |
---|---|---|---|
Grado automatico: | Automatico | Precisione: | Alta precisione |
Circostanza: | Nuovo | Tensione: | 380V |
Potere: | 5500w | Naso del fuso da presentare (millimetri): | 100-470 |
Centro del fuso alla colonna (millimetri): | 380 | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
Origine: | La Cina | Codice di HS: | 845710110 |
Capacità di alimentazione: | 100sets/Month | Garanzia: | 1year |
Tipo: | Fresatrice del Worktable | Oggetto: | Hardware |
Struttura: | Tipo del letto | Tipo della fresa: | Fresa di tre lame |
Struttura della fresa: | Tipo indicizzabile | ||
Evidenziare: | Tornio del metallo di CNC di Vmc550L,Fresatrice verticale di CNC di GS,Fresatrice verticale di CNC di Vmc550L |
NO. | OGGETTO | SPECIFICAZIONE | |||
1 | Dimensione L (millimetro) × W (millimetri) della Tabella | 800× 320 | |||
2 | Distanza del QTY /width/interval della scanalatura di T (millimetri) | 3-14-100 | |||
3 | Carico massimo (chilogrammi) | 300 | |||
4 | X viaggio (millimetro) | 550 | |||
5 | Viaggio di Y (millimetro) | 340 | |||
6 | Viaggio di Z (millimetro) | 460 | |||
7 | Naso del fuso da presentare (millimetri) | 100-470 | |||
8 | Centro del fuso alla colonna (millimetri) | 380 | |||
9 | Conicità del fuso | BT40 | |||
10 | Velocità di rotazione del mandrino massima (RPM) | 8000 | |||
11 | Chilowatt del motore principale | 5,5 | |||
12 | Motore di alimentazione | TorqueN x. M. | 5 | ||
TorqueN di Y. M. | 6 | ||||
ZtorqueN. M. | 6 | ||||
Il massimo installa la dimensione | 5,5 | ||||
13 | Velocità commovente rapida (m/min. | 12/12/10 | |||
14 | Taglio della velocità mm/min | 1-5000 | |||
15 | Diametermm della vite della palla/passo millimetro | 32/10 | |||
17 | Accuratezza | Precisione di posizionamento (millimetri) | 0,016 | ||
Accuratezza di ripetibilità (millimetri) | 0,008 | ||||
18 | Commutatore dello strumento | Tipo dell'imbuto BT40 (facoltativo) | 10 o 16 | ||
19 | Mpa di pressione d'aria | 0,6 | |||
20 | Peso della macchina (chilogrammi) | Pagina | 2000 | ||
Macchina completa | 2500 | ||||
21 | Dimensione globale della macchina: | Pagina | 1600x1860x2100 | ||
L (millimetro) × H (millimetri) del × W (millimetro) | Macchina completa | 2200x1600x2300 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953