Dettagli:
|
Modello NO.: | 10002 | Grado automatico: | Semiautomatico |
---|---|---|---|
Precisione: | Precisione normale | Circostanza: | Nuovo |
Imballaggi particolari: | 95X27X38mm 40/37kg | Dettaglio di consegna: | 30-45days |
Tipo della macchina: | Macchina dipiegamento | Materia prima: | Rotolamento lamiera/del lamierino |
Potere: | Idraulico | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Specificazione: | ISO DEL CE | Marchio di fabbrica: | G&G |
Origine: | Qingdao | Codice di HS: | 8459590000 |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/mese | Tipo: | Foggi la fresatrice |
Oggetto: | Hardware | Struttura: | Dedicato |
Tipo della fresa: | Fresa cilindrica | Struttura della fresa: | Dente di saldatura globale |
Modo di controllo: | Controllo di programma | ||
Evidenziare: | Macchina di taglio del banco di iso 9001,Taglierina del taglio del metallo di iso 9001,Taglierina di rotolamento del taglio del metallo del piatto |
Articolo |
Modello |
Capacità (mm) | NW/G.W (KG) |
Dimensioni imballo (cm) |
QUANTITÀ/20 GP |
|||
Lunghezza della lama |
Lamiera d'acciaio |
Acciaio piatto |
Acciaio tondo |
|||||
1001 |
HS-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
HS-6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
HS-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
HS-10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
HS-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953