|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | MJ12-1600 | Su misura: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Colore: | Su misura |
| Diametro di foro della lama per sega: | 30mm | Diametro della lama per sega: | 315mm |
| Dimensione della Tabella principale: | 600X800mm | Dimensione trasversale della Tabella di estensione (2PCS): | 440X800mm |
| Dimensione della Tabella di estensione dello strappo: | 530X600mm | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
| Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
| Origine: | La Cina Shandong | Codice di HS: | 84659200 |
| Capacità di alimentazione: | mese 300/Per | Tipo: | Sega del pannello della Tabella |
| Tipo di potere: | Elettrico | Disposizione: | Orizzontale |
| Modo di controllo: | Artificiale | Grado automatico: | Manuale |
| Precisione: | Precisione | ||
| Evidenziare: | la Tabella tagliente di legno di 800mm ha visto,la Tabella di scivolamento della falegnameria di 800mm ha visto,La Tabella di scivolamento verticale della falegnameria ha visto |
||
| Potere del motore | 3000W |
| Dimensione principale della tavola | 385x800 MILLIMETRO |
| Tavola di estensione (ghisa) | 440x800 MILLIMETRO |
| Tavola di estensione (piatto d'acciaio) | 440X800 MILLIMETRO |
| Dimensione posteriore della tavola di estensione | 310x500 MILLIMETRO |
| Scivolamento della dimensione del pannello | 1600x270 MILLIMETRO |
| Dimensione scorrevole del pannello di estensione | 680x580 MILLIMETRO |
| Recinto tagliato trasversale | 1200-2200 MILLIMETRO |
| Dimensione principale della lama | 315x30x3 MILLIMETRO |
| Piccola dimensione della lama | 90x20x3 MILLIMETRO |
| Velocità principale della lama | 4000 giri/min./min |
| Piccola velocità della lama | 5800 giri/min./min |
| Profondità tagliata massima | 100mm @90° (315) 80mm @45° (315) |
| Distanza-lama massima per strappare recinto | 1220 MILLIMETRI |
| Scivolamento del colpo del pannello | 1600/2000/2600/2800/3200 di MILLIMETRO |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 940x765x1000 940x765x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2860x250x320 3260x250x320 |
| N./G.Weight (chilogrammi) | 210/240 di chilogrammo 210/240kgs 240/300kgs 240/300kgs 240/300kgs 40/50kgs 45/55kgs 56/68kgs 58/70kgs 60/72kgs |





Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953