|
Dettagli:
|
| Modello NO.: | ZS5950x2A/B | Precisione: | Precisione |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Potere del motore: | 4kw |
| Pacchetto di trasporto: | Pacchetto | Specificazione: | Ce |
| Marchio di fabbrica: | nessuna marca | Origine: | La Cina Shanghai |
| Codice di HS: | 84669200 | Capacità di alimentazione: | mese 100/Per |
| Struttura: | Perforatrice verticale | Disposizione: | verticale |
| Modo di controllo: | Artificiale | Numero dell'asse: | 3 |
| Diametro del foro: | <50mm> | Grado automatico: | Semiautomatico |
| Evidenziare: | Perforatrice per fresatura 4kw,perforatrice verticale 4kw,perforatrice verticale artificiale |
||

| Modello | Unità | ZS5950x2A | ZS5950x2B |
| Capacità massima di foratura | mm |
50 | 50 |
| Cono mandrino | M.T |
#4 | #4 |
| Spindel viaggio | mm | 140 | 140 |
| Velocità del mandrino | |||
| Perforazione sinistra | giri/min KW | 392/583 4KW | 392/583 4KW |
| Toccando a destra | giri/min KW | 600/893 2.2KW | 600/893 2.2KW |
| Viaggio sul tavolo di lavoro | |||
| Alimentazione longitudinale | mm | 250 | 250 |
| Alimentazione incrociata | mm | 210 | 150 |
| Dimensioni del tavolo di lavoro | mm | 800x240 | 800x240 |
| Dimensione | mm | 1400x850x1790 | 1400x850x1790 |
| Peso | mm | 920 | 940 |





Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953