Dettagli:
|
Modello NO.: | SM-75 | Specificazione: | Ce |
---|---|---|---|
Marchio di fabbrica: | G&G | Origine: | La Cina |
Codice di HS: | 8461500090 | Capacità di alimentazione: | 5000sets/month |
Motore: | 380V/50HZ | Warryanty: | 12Months |
Dimensione della ruota: | 75 x 200 millimetri | Dimensione d'imballaggio -: | 1100mmx 530mmx550mm |
Dimensione della cinghia -: | 75 x 2000 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartone |
Evidenziare: | cesoia per il taglio di metalli 50Hz,cesoia elettrica del metallo 50Hz,Cesoia elettrica tagliente liscia del metallo |
Levigatrice per metalli SM-75 |
|
Il motore - | 380V, 50Hz, 3kw |
Misura della cintura - | 75 x 2000 mm |
Velocità della cinghia - | 33 m/sec |
Dimensioni della ruota - | 75 x 200 mm |
Peso N/G - | 72/89 kg |
Dimensioni imballo - | 1100mmx530mmx550mm |
Contenitore da 20' | 80 |
Levigatrice per metalli SM-150 | |
Il motore - | 380V, 50Hz, 4kw |
Misura della cintura - | 150 x 2000 mm |
Velocità della cinghia - | 33 m/sec |
Dimensioni della ruota - | 150 x 200mm |
Peso N/G - | 100/110 kg |
Dimensioni imballo - | 1130 x 550 x 660 mm |
Contenitore da 20' | 80 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953