Dettagli:
|
Modello NO.: | JYP280V | Grado automatico: | Manuale |
---|---|---|---|
Fissazione del modo: | Tabella | Precisione: | Precisione |
Circostanza: | Nuovo | Distanza fra i centri: | 700mm |
Sopra il letto: | 280mm | Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale: | 165mm |
Larghezza del letto: | 180mm | Tensione: | 380V |
Potere (w): | 1000w | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto |
Specificazione: | Ce | Marchio di fabbrica: | G&G |
Origine: | La Cina | Codice di HS: | 845891000 |
Capacità di alimentazione: | mese 300/Per | Tipo: | Tornio orizzontale |
Elaborazione dell'accessorio: | Tornio di CNC di Chuck | Ferrovia di guida: | Ferrovia di guida orizzontale |
Portautensile: | tornio di CNC del supporto dello Unico strumento | Alimentazione: | Elettrico |
Modo di controllo: | Artificiale | ||
Evidenziare: | Perforatrice di macinazione 380V,fresatrice della stampa di trapano 380V,Perforatrice di macinazione del tornio orizzontale |
Distanza tra i centri | 700mm |
Dondolati sul letto |
280 mm |
Oscillare sullo scivolo trasversale |
165 mm |
Cono del foro del mandrino |
MT4 |
Larghezza del letto |
180 mm |
Foro del mandrino |
26 mm |
Numero di velocità del mandrino |
6/variabile |
Gamma di velocità del mandrino |
500-2000 giri/min |
Gamma di avanzamenti longitudinali |
0,07-0,20 mm/giro |
Gamma di filettature in pollici |
8-56T.P.I |
Gamma di filettature metriche |
0,4-3,5 mm |
Corsa della diapositiva superiore |
50 mm |
Corsa della slitta trasversale |
140 mm |
Corsa della spoletta della contropunta |
70 mm |
Conicità della spoletta della contropunta |
MT2 |
Il motore |
1,1 kW |
Persona di contatto: Mrs. Grace Li
Telefono: 13853295953